Team
Okotoks Dawgs
West Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Austin Collins | L/R | RHP | 5'11 | 165 |
| 46 | Leo Cote | L/R | INF | 6'2 | 230 |
| 44 | Nash Crowell | R/R | INF | 6'0 | 230 |
| 10 | Connor Crowson | R/R | INF | 6'1 | 200 |
| 4 | Brody Forno | R/R | RHP | 6'3 | 195 |
| 3 | Cal Gates | R/R | OF | 5'11 | 190 |
| 6 | Hank Griffin | R/R | INF | 6'0 | 190 |
| 14 | Dalton Hoffart | R/R | RHP | 5'10 | 160 |
| 19 | Nolan Jackson | R/R | RHP | 6'0 | 180 |
| 29 | Ty Johnson | R/R | RHP | 6'1 | 190 |
| 2 | Landon Kauffman | R/L | OF/P | 5'10 | 175 |
| 32 | Grady Keljo | R/R | RHP | 6'4 | 230 |
| 34 | Ashton Luera | L/R | RHP | 6'1 | 190 |
| 16 | Jayden Lusk | L/R | C | 6'0 | 210 |
| 39 | Trey Mackwood | R/R | RHP | 6'1 | 210 |
| 26 | Lachlan Maude | R/R | C | 6'4 | 240 |
| 24 | Joe Mcbride | R/R | RHP | 6'1 | 210 |
| 45 | Jerome Pare | R/R | RHP | 6'3 | 185 |
| 47 | Wyatt Sadlier | R/R | RHP | 6'5 | 210 |
| 7 | Turner Zdunich | L/L | OF/P | 6'2 | 185 |
| 51 | AJ Rogers | R/R | RHP | 6'7 | 205 |
| 50 | Caden Fischer | R/R | RHP | 6'4 | 170 |
| 53 | Jack Bello | R/R | RHP | 6'3 | 185 |
| 58 | Jack Thompson | R/R | RHP | 6'0 | 190 |
| 55 | Brydon White | R/R | RHP | 6'2 | 180 |
| 54 | Quincy Jenkins | R/R | INF | 6'1 | 180 |
| 57 | Kayden Armitage | R/R | INF | 5'10 | 185 |
| 59 | Taye Thierman | L/R | C | 6'3 | 205 |
| 5 | B Crouse | S/R | |||
| 8 | B Sanchez | R/R | |||
| 30 | Max McCraray | /L | |||
| 28 | Jeremy Kuiper | / | |||
| 33 | Jordan Kievman | / | |||
| 37 | Braken Rice | /R | |||
| 20 | Tyson Willis | /R | |||
| 41 | Gabe Brabec | / | |||
| 40 | Brody Papay | /L | |||
| 40 | Brody Papay | /L | |||
| 35 | Aaron Taka | /R | |||
| 23 | Jacob Wrubleski | / | |||
| 36 | Emmet Stacher | / | |||
| 18 | Jack Lussier | / | |||
| 27 | Evan Lehnert | /R | |||
| 38 | Brody Burnett | /R | |||
| 38 | Brody Barnett | R/R | |||
| 9 | Aidan Dougherty | R/R | |||
| 9 | Aidan Dougherty | R/R | |||
| 25 | Reid Madriaga | /R | |||
| 25 | Reid Madriaga | /R | |||
| 21 | Blake Smith | /R | |||
| 13 | Matt Evans | / | |||
| 12 | Ryan Stone | /R | |||
| 22 | Lincon Berg | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 35 | Korey Alston | R/R | |||
| 11 | Player11 Player11 | / | |||
| 28 | Eric Decosta | R/R | |||
| 19 | Eric Machej | R/ | |||
| 31 | Logan Rumberg | /R | |||
| 29 | Jack Perry | / |
